¹øÈ£ À̹ÌÁö Á¦Ç°¸í ¹«°Ô ÅäÅ© ½ºÇÇµå ±æÀÌA ÆøB ³ôÀÌC °¡°Ý
1 [GWY-S7T] 270~450 Çï±â¿ë Å×ÀÏ ¼­º¸ 7g 0.8kg/cm 0.035ÃÊ/60¡Æ 23mm 11mm 21mm 18,000
2 [SPEKTRUM] Ultra Speed Heli Tail HV Servo 73g 7.5kg/cm 0.04ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 38mm 198,000
3 [SPEKTRUM] Ultra Torque High Speed Heli Cyclic HV Servo 72g 30kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 38mm 198,000
4 [HIGHEST] CR900 ¶ôÅ©¶ó¿ï¸µ µðÁöÅÐ Ç® ¸ÞÅ»±â¾î ¼­º¸ 63g 23kg/cm 0.12ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 89,000
5 [ÇϺñÀüÀÚ] DGS-3399 - ¼­º¸ºê¶óÄÏ(S) Æ÷ÇÔ - Äھ½º, °íÅäÅ©, 12V ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö, ¾çÃà, ¸ÞÅ»¼­º¸ 77g 35kg/cm 0.11ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 34mm 87,010
6 [ÇϺñÀüÀÚ] HES-888 Full Metal Servo 10g 1.5kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 22mm 11mm 20mm 15,400
7 Tower Pro Ä«ÇÇ MG90S ¸ÞÅ» ¹Ì´Ï¼­º¸ 13.4g 2.2kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 23mm 12mm 29mm 3,500
8 [HIGHEST] 550W ¹æ¼ö¼­º¸ 61.6g 10.5kg/cm 0.14ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 43,000
9 [HIGHEST] DLP700 ÅäÅ©Çü ¼­º¸ 52g 14kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 30mm 65,000
10 [HIGHEST] C900W ¶ô Ŭ¶ó¿ï¸µ ¿ÏÀü¹æ¼ö ¼­º¸ 71g 40kg/cm 0.09ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 89,900
11 [HIGHEST] HT750 Çï±â ½º¿Í½Ã ¼­º¸ 62g 19kg/cm 0.07ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 84,000
12 [HIGHEST] HG800 Çï±â Å×ÀÏ ¼­º¸ 62g 8.3kg/cm 0.04ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 84,000
13 [HIGHEST] DLP750 ¼­º¸ (·Î¿ìÇÁ·ÎÆÄÀÏ/0.10sec/11.8kg) 51.6g 14kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 30mm 89,000
14 [HIGHEST] HG1000 HV Çï±â Å×ÀÏ ¼­º¸ 73.8g 8.3kg/cm 0.04ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 149,000
15 [HIGHEST] HS2000 HV Çï±â ½º¿Í½Ã ¼­º¸ 74.6g 26.1kg/cm 0.07ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 149,000
16 [HIGHEST] D1000 PRO °í¼º´É ¼­º¸ 75g 15.1kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 129,000
17 [HIGHEST] B210 ºê·¯½¬¸®½º ¼­º¸ 73g 31.1kg/cm 0.09ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 159,000
18 [HIGHEST] B200 ºê·¯½¬¸®½º ¼­º¸ 73g 26.1kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 159,000
19 [HIGHEST] D300 DIGITAL SERVO 40.5g 7.7kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 38mm 14,900
20 [HIGHEST] 550T HIGHEST DIGITAL SERVO 56.7g 10.5kg/cm 0.14ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40mm 26,000
21 [HIGHEST] DT2200 ÃÖ°­ ÅäÅ© ¼­º¸ 75.7g 25.4kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 149,000
22 [ÇϺñÀüÀÚ] HDS-877 Full Metal (µðÁöÅÐ ±âÀý¼­º¸) 10g 1.7kg/cm 0.11ÃÊ/60¡Æ 22mm 11mm 20mm 18,900
23 [Passion9] HT1000 Ç® ¸ÞÅ» ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö µðÁöÅÐ ¼­º¸ (ÅäÅ© ŸÀÔ) 72.5g 18.9kg/cm 0.07ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 39mm 109,000
24 [LGT] LTS-3100G Servo 10g 1kg/cm 0.07ÃÊ/60¡Æ 23mm 11mm 24mm 31,000
25 [BEAM] 615MG HV µðÁöÅÐ ¸ÞÅ»±â¾î ¼­º¸ - Å×Àϼ­º¸/11kg/0.05s 56g 11kg/cm 0.05ÃÊ/60¡Æ 54mm 20mm 28mm 88,500
26 [Hitec] HS-DB777WP ·Î¿ì ÇÁ·ÎÆÄÀϸÞÅ»±â¾î µðÁöÅÐ ¹æ¼ö ¼­º¸ - IP67 ¹æ¼öµî±Þ, 4.8~7.4V ÀÔ·Â, ÃÖ´ëÅäÅ© 11kg 68g 11kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 41mm 21mm 26.5mm 149,000
27 [Hitec] D956WP ¸ÞÅ»±â¾î µðÁöÅÐ ¹æ¼ö ¼­º¸ - IP67 ¹æ¼öµî±Þ, 4.8~7.4V ÀÔ·Â, ÃÖ´ëÅäÅ© 29kg 68g 29kg/cm 0.12ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 37mm 139,000
28 [EMAX] ES3003 ¾Æ³¯·Î±× ¹Ìµé ¼­º¸ 17g 3.5kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 38.3mm 13mm 26.7mm 12,000
29 [Graupner] DES 805P BB ¼­º¸ - Äھ½º/Ä«º»±â¾î/½ºÇǵå 50g 11kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 40,000
30 [Graupner] DES 808P BB MG ¼­º¸ - Äھ½º/¸ÞÅ»±â¾î/½ºÇǵå 51g 6kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 65,000
31 [Graupner] DES 807P BB MG ¼­º¸ - Äھ½º/¸ÞÅ»±â¾î/½ºÇǵå 52g 11kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 65,000
32 [Graupner] DES 806P BB MG ¼­º¸ - Äھ½º/¸ÞÅ»±â¾î/ÅäÅ© 52g 13kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 65,000
33 [Graupner] DES 804P BB ¼­º¸ - Äھ½º/Ä«º»±â¾î/ÅäÅ© 50g 13.5kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 40,000
34 [Graupner] HVC 870 BB MG ¼­º¸ - Äھ½º/¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ÅäÅ© 70g 16.5kg/cm 0.12ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40mm 65,000
35 [Graupner] HVC 880 BB MG ¼­º¸ - Äھ½º/¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ÇÏÀ̽ºÇǵå 70g 12.5kg/cm 0.09ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40mm 65,000
36 [Graupner] HVC 860 BB MG ¼­º¸ - Äھ½º/¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ÅäÅ© 70g 20.5kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40mm 65,000
37 [Graupner] HVC 660 BB MG ¼­º¸ - Äھ½º/¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/½ºÇǵå 38g 9.5kg/cm 0.12ÃÊ/60¡Æ 35mm 16mm 34.5mm 35,000
38 [Graupner] HVC 690 BB MG ¼­º¸ - Äھ½º/¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/½ºÇǵå 38g 6.2kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 35mm 16mm 34.5mm 35,000
39 [Graupner] DES 261 BB ¼­º¸ - ÆÄÅ©ÇöóÀÌ/Ä«º»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 8g 2kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 21.5mm 11.2mm 21.2mm 15,000
40 [Graupner] DES 427 BB ¼­º¸ - Ä«º»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 7g 2kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 23mm 9mm 29mm 24,000
41 [Graupner] DES 428 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 8g 2.4kg/cm 0.17ÃÊ/60¡Æ 23mm 9mm 29mm 32,000
42 [Graupner] DES 448 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ©/½½¸²Çü 20g 4.5kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 31.5mm 9.5mm 33mm 29,000
43 [Graupner] DES 477 BB ¼­º¸ - Ä«º»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÇÏÀ̽ºÇǵå 10g 1kg/cm 0.05ÃÊ/60¡Æ 23.5mm 11.5mm 27mm 23,000
44 [Graupner] DES 476 BB ¼­º¸ - Ä«º»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 10g 2kg/cm 0.115ÃÊ/60¡Æ 23.5mm 11.5mm 27mm 23,000
45 [Graupner] DES 478 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 10g 2.5kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 23.5mm 11.5mm 27mm 27,000
46 [Graupner] DES 488 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 11g 2.8kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 23.5mm 11.5mm 27mm 28,000
47 [Graupner] DES 564 ¼­º¸ - Ä«º»±â¾î/ÅäÅ© 17g 3.2kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 29.5mm 12mm 29.5mm 16,000
48 [Graupner] DES 567 MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÅäÅ© 18g 4.2kg/cm 0.16ÃÊ/60¡Æ 29.5mm 12mm 29.5mm 21,000
49 [Graupner] DES 586 BB ¼­º¸ - Ä«º»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/½ºÇǵå 18g 3.2kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 29.5mm 13mm 31mm 30,000
50 [Graupner] DES 587 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 19g 4.2kg/cm 0.16ÃÊ/60¡Æ 29.5mm 13mm 31mm 29,000
51 [Graupner] DES 657 BB ¼­º¸ - Ä«º»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 25g 5.5kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 32mm 16mm 33.5mm 25,000
52 [Graupner] DES 677 BB ¼­º¸ - Äھ½º/º¼º£¾î¸µ/ÇÏÀ̽ºÇǵå 28g 2.4kg/cm 0.07ÃÊ/60¡Æ 32mm 16mm 33.5mm 20,000
53 [Graupner] DES 676 BB ¼­º¸ - Äھ½º/º¼º£¾î¸µ/½ºÇǵå 28.5g 4kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 32mm 16mm 33.5mm 29,000
54 [Graupner] DES 675 BB ¼­º¸ - Äھ½º/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 26.5g 6.5kg/cm 0.18ÃÊ/60¡Æ 32mm 16mm 33.5mm 20,000
55 [Graupner] DES 708 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/½ºÇǵå 53g 8.2kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39mm 34,000
56 [Graupner] DES 707 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 53g 13.8kg/cm 0.18ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39mm 34,000
57 [Graupner] DES 805 BB ¼­º¸ - º¼º£¾î¸µ/Äھ½º/½ºÇǵå 50g 8kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 29,000
58 [Graupner] DES 804 BB ¼­º¸ - º¼º£¾î¸µ/Äھ½º/ÅäÅ© 50g 9.5kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 33,000
59 [Graupner] DES 808 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/Äھ½º/ÇÏÀ̽ºÇǵå 51g 4.5kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 58,000
60 [Graupner] DES 807 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/Äھ½º/½ºÇǵå 52g 8kg/cm 0.11ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 58,000
61 [Graupner] DES 806 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/Äھ½º/ÅäÅ© 52g 9.5kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 58,000
62 [Graupner] HBS 690 BB ¼­º¸ - ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/ÇÏÀÌÅäÅ© 34g 6kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 35mm 16mm 34.5mm 56,000
63 [Graupner] HBS 660 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/ÅäÅ© 38g 8.7kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 35mm 16mm 34.5mm 62,000
64 [Graupner] HBS 760 BB ¼­º¸ - ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/½ºÇǵå 53g 10.5kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 68,000
65 [Graupner] HBS 770 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/ÇÏÀ̽ºÇǵå 60g 5.5kg/cm 0.05ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 75,000
66 [Graupner] HBS 870 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/½ºÇǵå 70g 13kg/cm 0.11ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 80,000
67 [Graupner] HBS 860 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/ÅäÅ© 70g 15kg/cm 0.14ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 80,000
68 [Graupner] HBS 790 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/½ºÇǵå 44g 7kg/cm 0.07ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 25.6mm 65,000
69 [Graupner] HVS 933 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ÅäÅ© 31g 6kg/cm 0.14ÃÊ/60¡Æ 32mm 16mm 33.5mm 41,000
70 [Graupner] HVS 939 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ÅäÅ© 59g 12kg/cm 0.16ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 42mm 50,000
71 [Graupner] DES 131 ¼­º¸ - Àεµ¾î/½ºÇǵå/ZHŸÀÔ Ä¿³ØÅÍ 5g 0.7kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 20mm 11.2mm 20.7mm 15,000
72 [Graupner] DES 281 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÆÄÅ©ÇöóÀÌ/ÅäÅ© 9g 2kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 21.5mm 11.2mm 21.2mm 16,000
73 [Graupner] DES 588 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÇÏÀ̽ºÇǵå 18g 1.8kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 29.5mm 13mm 31mm 22,000
74 [Graupner] DES 585 BB ¼­º¸ - Ä«º»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 18g 4.2kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 29.5mm 13mm 31mm 30,000
75 [Graupner] DES 718 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/180µµ/ÅäÅ© 53g 8.2kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39mm 33,000
76 [Graupner] HGM SOP ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/ÅäÅ© 70g 12.5kg/cm 0.11ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 80,000
77 [Graupner] HGM SLP ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/ÇÏÀ̽ºÇǵå 44g 5.5kg/cm 0.05ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 25.6mm 65,000
78 [Graupner] HBS 880 BB MG¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/ÇÏÀ̽ºÇǵå 70g 10.5kg/cm 0.07ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 80,000
79 [Graupner] HGM SST ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/½ºÇǵå 53g 10.5kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 40mm 19.5mm 39.2mm 75,000
80 [Graupner] DES 658 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 28g 5.5kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 32mm 16mm 33.5mm 35,000
81 [Graupner] DES 678 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/Äھ½º/ÅäÅ© 29g 6.5kg/cm 0.18ÃÊ/60¡Æ 32mm 16mm 33.5mm 34,000
82 [Graupner] DES 291 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÆÄÅ©ÇöóÀÌ/½ºÇǵå 9g 1kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 21.5mm 11.2mm 21.2mm 19,000
83 [Graupner] DES 271 BB ¼­º¸ - ÆÄÅ©ÇöóÀÌ/½ºÇǵå 8g 1kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 21.5mm 11.2mm 21.2mm 15,000
84 [Graupner] DES 577 BB ¼­º¸ - º¼º£¾î¸µ/ÅäÅ© 36g 5.2kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 39.6mm 19.5mm 39.1mm 15,000
85 [Graupner] DES 131 ¼­º¸ - Àεµ¾î/½ºÇǵå/SHŸÀÔ Ä¿³ØÅÍ 5g 0.7kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 20mm 11.2mm 20.7mm 14,000
86 [Graupner] HBM 660 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/ÅäÅ© 43g 8.7kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 35mm 16mm 34.5mm 79,000
87 [Graupner] HBM 690 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/ºê·¯½¬¸®½º/ÇÏÀ̽ºÇǵå 43g 6kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 35mm 16mm 34.5mm 79,000
88 [Graupner] HCM 860 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/Äھ½º/ÇÏÀÌÅäÅ© 72g 32.5kg/cm 0.12ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 139,000
89 [Graupner] HCM 870 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/Äھ½º/½ºÇǵå 72g 25.5kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 139,000
90 [Graupner] HCM 880 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/Äھ½º/ÇÏÀ̽ºÇǵå 72g 20kg/cm 0.07ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 139,000
91 [Graupner] HVC 861 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/Äھ½º/ÇÏÀÌÅäÅ© 67g 32.5kg/cm 0.12ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 109,000
92 [Graupner] HVC 871 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/Äھ½º/½ºÇǵå 67g 25.5kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 109,000
93 [Graupner] HVC 881 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/Äھ½º/ÇÏÀ̽ºÇǵå 67g 20kg/cm 0.07ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 40.4mm 109,000
94 [Graupner] HCM 448 BB MG ¼­º¸ - ¸ÞÅ»±â¾î/ÇÏÀ̺¼Å×ÀÌÁö/Äھ½º/ÇÏÀÌÅäÅ© 23g 3.7kg/cm 0.05ÃÊ/60¡Æ 23mm 12mm 28.5mm 49,000
95 [Graupner] DS-121 ¼­º¸ - ¸¶ÀÌÅ©·Î/ZHŸÀÔ Ä¿³ØÅÍ 2g 0.17kg/cm 0.04ÃÊ/60¡Æ 6.2mm 13.5mm 20mm 6,900
96 [SPEKTRUM] S6020 Digital Hi-Torque Surface Metal Gear Servo 49g 10.5kg/cm 0.19ÃÊ/60¡Æ 41mm 20mm 39mm 51,600
97 [Hitec] D646WP ¹æ¼ö ¼­º¸ 61g 12.9kg/cm 0.18ÃÊ/60¡Æ 41.8mm 21mm 40mm 65,000
98 [Hitec] HS-5086WP (¹æ¼ö¼­º¸) 29g 3.6kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 31mm 15.2mm 31mm 59,000
99 [TEAM LOSI] S900S 1/5 ½ºÄÉÀÏ Á¶Çâ ¼­º¸ - 30kg ÅäÅ© 200g 30kg/cm 0.21ÃÊ/60¡Æ 65.8mm 30mm 57.4mm 148,000
100 [Futaba] S9372SV ÇÏÀÌÅäÅ© ¼­º¸ - S.Bus2/°íÀü¾Ð Áö¿ø 70g 24.6kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 40.5mm 21mm 37.2mm 122,000
101 [Tower Pro] MG996R ¸ÞÅ»±â¾î ÇÏÀÌÅäÅ© ¼­º¸ 55g 9.4kg/cm 0.17ÃÊ/60¡Æ 40.7mm 19.7mm 42.9mm 8,500
102 [Hitec] D89MW ¹Ì´Ï ¼­º¸ 25g 8.5kg/cm 0.11ÃÊ/60¡Æ 29mm 13mm 30mm 75,000
103 [Hitec] D485HW µðÁöÅÐ ¼­º¸ 45g 7.4kg/cm 0.15ÃÊ/60¡Æ 39.8mm 19.8mm 38mm 29,000
104 [Hitec] D85MG Mini Servo 22g 4.3kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 29mm 13mm 30mm 43,000
105 [EMAX] ES9251 II µðÁöÅÐ ¼­º¸ 2.5g 0.3kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 18mm 8mm 16mm 9,800
106 [EMAX] ES09D µà¾ó º£¾î¸µ µðÁöÅÐ ¸¶ÀÌÅ©·Î ¼­º¸ (450 Çï±â ½º¿Í½Ã »ç¿ë) 11.6g 2.5kg/cm 0.09ÃÊ/60¡Æ 23mm 12mm 24.5mm 9,800
107 [EMAX] ES3352 ¸ÞÅ»±â¾î µðÁöÅÐ ¼­º¸ - ±Û¶óÀÌ´õ ¹Ìµé±Þ 12.4g 2.8kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 23.2mm 9.2mm 24mm 21,000
108 [EMAX] ES09A µà¾ó º£¾î¸µ ¾Æ³¯·Î±× ¸¶ÀÌÅ©·Î ¼­º¸ (450 Çï±â ½º¿Í½Ã »ç¿ë) 11.6g 2.4kg/cm 0.09ÃÊ/60¡Æ 23mm 12mm 24.5mm 7,500
109 [Corona] 22g/ 4.6kg/ 0.14 sec ¾Æ³¯·Î±× ¸ÞÅ» ¼­º¸ CS239MG - ±Û¶óÀÌ´õ ¹Ìµé¼­º¸ 22g 4.6kg/cm 0.14ÃÊ/60¡Æ 30mm 10mm 34.5mm 13,000
110 [Corona] 12.5g/ 2.7kg/ 0.13 sec ¾Æ³¯·Î±× ¸ÞÅ» ¼­º¸ CS939MG - ¹Ì´Ï¼­º¸ 12.5g 2.7kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 22.5mm 11.5mm 24.6mm 11,000
111 [Corona] 12.5g/ 2.2kg/ 0.10 sec ¾Æ³¯·Î±× ¸ÞÅ» ¼­º¸ CS929MG - ¹Ì´Ï¼­º¸ 12.5g 2.2kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 22.5mm 11.5mm 24.6mm 11,000
112 [Corona] 12.5g/ 1.7kg/ 0.06 sec ¾Æ³¯·Î±× ¸ÞÅ» ¼­º¸ CS919MG - ¹Ì´Ï¼­º¸ 12.5g 1.7kg/cm 0.06ÃÊ/60¡Æ 22.5mm 11.5mm 24.6mm 11,000
113 [Corona] 9g/ 2.0kg/ 0.13 sec ¾Æ³¯·Î±× ¼­º¸ CS928BB - ¹Ì´Ï¼­º¸ 9g 2kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 22.5mm 11.5mm 24.6mm 8,000
114 [Corona] 9g/ 2.0kg/ 0.13 sec µðÁöÅÐ ¼­º¸ DS928BB - ¹Ì´Ï¼­º¸ 9g 2kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 22.5mm 11.5mm 24.6mm 9,800
115 [Corona] 12.5g/ 2.7kg/ 0.13 sec µðÁöÅÐ ¸ÞÅ» ¼­º¸ DS939MG - ¹Ì´Ï¼­º¸ 12.5g 2.7kg/cm 0.13ÃÊ/60¡Æ 22.5mm 11.5mm 24.6mm 14,000
116 [Corona] 22g/ 4.6kg/ 0.14 sec µðÁöÅÐ ¸ÞÅ» ¼­º¸ DS239MG - ±Û¶óÀÌ´õ ¹Ìµé¼­º¸ 22g 4.6kg/cm 0.14ÃÊ/60¡Æ 30mm 10mm 34.5mm 22,000
117 [Corona] 22g/ 4.6kg/ 0.14 sec µðÁöÅÐ ¸ÞÅ» ¼­º¸ DS238MG - ¹Ìµé¼­º¸ 22g 4.6kg/cm 0.14ÃÊ/60¡Æ 29mm 13mm 30mm 21,000
118 [Corona] 6.2g/ 0.95kg/ 0.10 sec µðÁöÅÐ ¼­º¸ DS633BP - ¼ÒÇü ¼­º¸ 6g 0.95kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 23.5mm 9.5mm 19.5mm 15,000
119 [Hitec] HSB-9381TH ºê·¯½¬¸®½º ¿ïÆ®¶ó ÅäÅ© ¼­º¸ - Ç® ¸ÞÅ» ÄÉÀ̽º, ƼŸ´½ ±â¾î 79g 34kg/cm 0.14ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 38mm 199,900
120 [EMAX] ES08D µðÁöÅÐ ¸¶ÀÌÅ©·Î ¼­º¸ 9g 2kg/cm 0.1ÃÊ/60¡Æ 23mm 11.5mm 24mm 12,500
121 [Inservos] 7.4v 3.6kg µðÁöÅÐ ¸ÞÅ» ±â¾î ¸¶ÀÌÅ©·Î ¼­º¸ D0474HT-HV 7g 3.6kg/cm 0.08ÃÊ/60¡Æ 23.3mm 8.7mm 20.4mm 29,000
122 [BlueArrow] H0988USH-i 9g µðÁöÅÐ ¸ÞÅ» ±â¾î Å×ÀÏ ¼­º¸ (760us) 16g 1.4kg/cm 0.033ÃÊ/60¡Æ 22.5mm 11.6mm 23mm 32,000
123 [ESKY 001609] Ç¥ÁØÇü µðÁöÅÐ ¼­º¸ (36g) ÅäÅ© 4kg 36g 4kg/cm 0.2ÃÊ/60¡Æ 40mm 20mm 36mm 15,000
