Á¦Á¶»çº° ¼º¸ Á֯ļö
ALIGN
| Manufacturer | Model | Usage | Pulse | Frequency | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| Align | BL700H | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Align | BL750H | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 - 5 |
| Align | BL800H | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 - 5 |
| Align | BL815H | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 2 - 5 |
| Align | BL850H | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 - 3 |
| Align | BL855H | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 - 2 |
| Align | DS410 | Cyclic | 1520§Á | 100Hz | |
| Align | DS415M | Cyclic | 1520§Á | 150Hz | |
| Align | DS416M | Cyclic | 1520§Á | 150Hz | |
| Align | DS420 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 10 - 15 |
| Align | DS425M | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 8 - 15 |
| Align | DS426M | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 6 - 8 |
| Align | DS430M | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Align | DS450 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Align | DS450M | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Align | DS455 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 4 - 8 |
| Align | DS455M | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 4 - 8 |
| Align | DS510 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Align | DS515M | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Align | DS520 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 10 - 15 |
| Align | DS525M | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 8 - 12 |
| Align | DS530 | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| Align | DS530M | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| Align | DS535 | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| Align | DS535 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 2 - 6 |
| Align | DS535M | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| Align | DS535M | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 2 - 6 |
| Align | DS610 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Align | DS615 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Align | DS615S | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Align | DS620 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 6 - 12 |
| Align | DS650 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 3 - 6 |
| Align | DS655 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 3 - 6 |
| Align | DS820 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 - 5 |
| Align | DS820M | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 - 5 |
| Align | DS825 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 - 2 |
| Align | DS825M | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 - 2 |
ALZRC
| Manufacturer | Model | Usage | Pulse | Frequency | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| ALZRC | DS452MG | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| ALZRC | DS501MG | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 - 5 |
BK SERVO
| Manufacturer | Model | Usage | Pulse | Frequency | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Servo | BLS-8001HV | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| BK Servo | BLS-8002HV | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| BK Servo | BLS-8005HV | Rudder | 760§Á | 333Hz | 0 - 2 |
| BK Servo | DS-3001HV | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| BK Servo | DS-3005HV | Rudder | 760§Á | 333Hz | 2 - 5 |
| BK Servo | DS-5001HV | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| *BK Servo | DS-5005HV | Rudder | 760§Á | 333Hz | 0 - 3 |
| BK Servo | DS-7001HV | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| BK Servo | DS-7002HV | Cyclic | 1520§Á | 333Hz | |
| BK Servo | DS-7005HV | Rudder | 760§Á | 333Hz | 0 - 3 |
| BK Servo | DS-7006HV | Rudder | 760§Á | 333Hz | 0 - 3 |
E-FLITE
| Manufacturer | Model | Usage | Pulse | Frequency | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| E-flite | EFLRDS76 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| E-flite | EFLRDS76T | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 4 - 6 |
| E-flite | EFLRDS76TJ | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 4 - 6 |
FUTABA
| Manufacturer | Model | Usage | Pulse | Frequency | Delay |
|---|---|---|---|---|---|
| Futaba | BLS153 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS173SV | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS251 | Rudder | 760§Á | 560Hz | 0 |
| Futaba | BLS252 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS253 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS254 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS255HV | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS256HV | Rudder | 760§Á | 560Hz | 0 |
| Futaba | BLS257 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 0 |
| Futaba | BLS272SV | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS273SV | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS275SV | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS276SV | Rudder | 760§Á | 333Hz | 0 |
| Futaba | BLS351 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS451 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS452 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS551 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | BLS651 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | S3115 | Cyclic | 1520§Á | 60Hz | |
| Futaba | S3116 | Cyclic | 1520§Á | 60Hz | |
| Futaba | S3151 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | S3152 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | S3156 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | S3156 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | S3157 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | S9251 | Rudder | 760§Á | 560Hz | 5 - 10 |
| Futaba | S9252 | Cyclic | 1520§Á | 200Hz | |
| Futaba | S9253 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 6 - 12 |
| Futaba | S9254 | Rudder | 1520§Á | 333Hz | 5 - 8 |