[°øÅë]
OS ¿£Áø »çÀÌÁ ±ÇÀå ÇÁ·ÎÆç·¯

TWO-STROKE ENGINES | DIA X PITCH |
Running-in | Trainer / Sport | |
| 10LA | 7x4 | 7x3-5,8x4 |
| 15LA | 8x4 | 7x5-6,8x4-5 |
| 25LA | 9x5 | 9x5-6 |
| 46LA | 11x6 | 11x6-7 |
| 65LA | 12x6 | 12x7-8,13x6-8 |
| Running-in | Aerobatic / Sport | |
| 15LA-S | 8x4 | 8x4-6 |
| 25LA-S | 9x6 | 9x6,10x5 |
| 40LA-S | 11x5 | 11x5-6 |
| 46LA-S | 11x6 | 11x6-7,12x5-6 |
Sport | Aerobatic | |
| 15CV-A | 7x5-6,8x4-6,9x4 | 8x4-6 |
| 25AX | 9x5-6,9.5x5,10x5 | ----- |
| 35AX | 10x6-7,11x6,12x6 | ----- |
| 35AX BE | 10x6-7,10.5x6,11x6 | ----- |
| 46AX | 10.5x6,11x6-8,12x6-7 | ----- |
| 55AX | 12¡¿7-8,13¡¿6-7 | ----- |
| 55AX-BE | 12¡¿7-8,13¡¿6-7 | ----- |
| 61FX | 12x6-8,13x6-7 | ----- |
| 65AX | 12¡¿6,13¡¿6-7,14¡¿6 | ----- |
| 75AX | 13x8-10,14x6-8 | ----- |
| 75AX-BE | 13x9-10,14x6-8,15x6 | ----- |
| 95AX RING | 14x8,15x6-8,16x6-8 | ----- |
| 120AX RING | 15x10-12,16x8-10 | ----- |
| 120AX RING-BE | 15x10-12,16x8-10 | ----- |
| 140RX | ----- | 16x14,17x13 |
| 160FX RING | 15x13-14,16x12-14, 17x12-13,18x8-10,20x8 | ----- |
| BGX-1 RING(RN) | 18x10-12,20x8-10 | 18x10-12,20x8-10 |
Running-in | Sport/Acro/Scale | |
| GT55 | 22x8 | 22x10,23x8,23x10,24x8,24x10 |
| GT33 | 18x8 | 18x10,18x12,19x10,20x8,20x10 |
| GT22 | 15x10 | 16x8,16x10,17x6,17x8 |
FOUR-STROKE ENGINES |
Single-cylinder | Sport & Stant | Scale |
| FS-30S | 9x6-7,10x4 | 10x5-6 |
| FS-40S | 10x7-7.5,11x6 | 10x7,10.5x6,11x7, 12x5-6 |
| FS-62V | 12x6-7,13x6-7 | 14x6 |
| FS¥á-56 | 12x6-8,13x6 | 12x6-8,13x6-7 |
| FL-70 | 12x7,12.5x6,13x6 | 12.5x6,13x6-7 |
| FS¥á-72 | 12x7-8,13x6-8,14x6-7 | 12x7-8,13x6-8,14x6-7 |
| FS¥á-81 | 13x7-9,14x6-7 | 13x7-9,14x6-7 |
| FS¥á-81-P | 13x7-8,14x6-8 | 13x7-8,14x6-8 |
| FS-91S II FS-91S II-P | 11x11-12,12x10-12,13x9 | 13x9,14x7,15x6,16x6 |
| FS-95V | 13x7-9,14x6-8,15x6-8 | 13x7-9,14x6-8,15x6-8 |
| FS¥á-110 | 13x9-11,14x8-10 | 15x8,16x8 |
| FS¥á-110-P | 13x9-11,14x8-10, 15x8,16x8 | 13x9-11,14x8-10,15x8,16x8 |
| FS¥á-155-P | 16x8-12,17x8-12 | 16x8-12,17x8-12 |
| FS-120S-E | 13x11-12,14x10-11, 15x8,16x6-7 | 15x8,16x6-7,18x5-6 |
| FS-120S III | 13x11-13,14x10-11 | 15x8,16x6-8,18x5-6 |
| FS-200S-P | 16x12N-15,16.5x12-14, 17x10N-13,18x6W-12, 20x8 | 16x12N-15,16.5x12-14, 17x10N-13,18x6W-12, 20x8 |
| FS-200S | 15x12-14,16x12-14, 17x10-13,17x12-13, 18x6-10,18x8-12,20x8 | 15x12-14,16x12-14, 17x10-13,17x12-13, 18x6-10,18x8-12,20x8 |
Twin & Multi-cylinder | Sport & Scale | |
| FR7-420 (SIRIUS7) | 22x10-12, 23x8-12, 24x8-12, 26x8 | |
| IL-300 | 18x10-12,20x8-10,22x8 | |
| FT-160 (Gemini-160) | 16x8,18x6-8,20x6 | |
| FT-300 (Super Gemini-300) | 18x10-12,20x8-10,22x8 | |
| FF-320 (Pegasus) | 18x10-12,20x8-10,22x8 | |
| FR5-300 (Sirius) | 18x10-12,20x8-10,22x8 | |
WANKEL ROTARY ENGINES |
ROTARY ENGINE | Sport & Scale |
| ROTARY ENGINE 49PI TypeII | 9x6-7,10x4-6,11x4-5 |