[HITEC] ÇÏÀÌÅØ HS-5585MH ¼º¸
Á¦Ç°ÄÚµå : HS-5585MH
ÇöÀç »óǰ Ä«Å×°í¸®
¢º ¼º¸ ¢º Hitec ¼º¸
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 88,000¿ø
»óǰ¹øÈ£ : QQ75980
¡Ø¹®Àǽà »óǰ¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä
¡Ø¹®Àǽà »óǰ¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
Ư¡: -
2S LiPo ÀÛµ¿ µî±Þ
- 1/10 ½ºÄÉÀÏ ¸ó½ºÅÍ Æ®·°, 1/8 ½ºÄÉÀÏ ¹ö±â ¹× ÃÖ´ë 35%ÀÇ °í¼º´É ºñÇà±â¿¡ ÀÌ»óÀû
- °ß°íÇÑ ±Ý¼Ó ±â¾î ¹× ÀÌÁß º¼ º£¾î¸µ
- Äھ½º ¸ðÅÍ
Ä¡¼ö | 1.57ÀÎÄ¡ x 0.78ÀÎÄ¡ x 1.49ÀÎÄ¡(39.8 x 19.8 x 37.8mm) |
---|---|
»óǰ ¹«°Ô | 2.10¿Â½º(60g) |
Ãâ·ÂÃà ½ºÅ¸ÀÏ | 24T (C1) ½ºÇöóÀÎ |
Àü¾Ð ¹üÀ§ | 6.0V - 7.4V |
¹«ºÎÇÏ ¼Óµµ(6.0V) | 0.17ÃÊ/60¡Æ |
¹«ºÎÇÏ ¼Óµµ(7.4V) | 0.14ÃÊ/60¡Æ |
½ºÅç ÅäÅ©(6.0V) | 194¿Â½º/ÀÎÄ¡ (14kg.cm) |
½ºÅç ÅäÅ©(7.4V) | 236¿Â½º/ÀÎÄ¡ (17kg.cm) |
ÃÖ´ë PWM ½ÅÈ£ ¹üÀ§(Ç¥ÁØ) | 750-2250¥ìsec |
µs´ç À̵¿(±âº») | .079¡Æ/¥ìÃÊ |
µs´ç À̵¿(ÀçÇÁ·Î±×·¡¹ÖµÈ ÀÏ¹Ý ÇØ»óµµ) | .134¡Æ/¥ìÃÊ |
µs´ç À̵¿(ÀçÇÁ·Î±×·¡¹ÖµÈ °íÇØ»óµµ) | 118.5¡Æ |
ÃÖ´ë ¿©Çà(¹Ú½º Á¦¿Ü) | 200.5¡Æ |
ÆÞ½º ÁøÆø | 3-5V |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ | -20¡ÆC ~ +60¡ÆC |
¿¬¼Ó ȸÀü ¼öÁ¤ °¡´É | ¿¹ |
PWM ½ÅÈ£ Áõ°¡ ¹æÇâ | ½Ã°è¹æÇâ |
ºÒ°¨´ë Æø | 2¥ìs |
¸ðÅÍ À¯Çü | Äھ½º |
Çǵå¹é ½ºÅ¸ÀÏ | 5K¥Ø ÀüÀ§Â÷°è |
Ãâ·Â »þÇÁÆ® Áö¿ø | µà¾ó º¼ º£¾î¸µ |
±â¾î À¯Çü | ½ºÆ®·¹ÀÌÆ® ÄÆ ½ºÆÛ |
±â¾î ÀçÁú | ±Ý¼Ó |
¿ÍÀÌ¾î ±æÀÌ | 11.81ÀÎÄ¡(300mm) |
¿ÍÀÌ¾î °ÔÀÌÁö | 22AWG |
±âº»Á¤º¸
»óǰÈıâ
»óǰ¹®ÀÇ
ÆÇ¸Å°¡°Ý
88,000¿ø
ȸ¿øÇÒÀΰ¡°Ý
88,000¿ø
Àû¸³±Ý
880¿ø
Á¦Ç°ÄÚµå
HS-5585MH
»óǰ¹øÈ£
QQ75980
Á¦Á¶»ç
HITEC
°ü·Ã»óǰ