[Traxxas] CB78097-4 Bluex XRT ULTIMATE Brushless Electric Race Truck,(¹èÅ͸® & ÃæÀü±â º°¸Å)
Á¦Ç°ÄÚµå : CB78097-4 Bluex
»óǰ¹øÈ£ : QQ100744
ÇöÀç »óǰ Ä«Å×°í¸®
ÆÇ¸Å°¡°Ý : 2,690,000¿ø
»óǰ¹øÈ£ : QQ100744
¡Ø¹®Àǽà »óǰ¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä
¡Ø¹®Àǽà »óǰ¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
Àü¿ø OFF: ¹èÅ͸®ÀèÀ» ºÐ¸®ÇÏ¿© Àü¿ø OFF !!!
![[¾Ë¾¾¹ðÅ©] CB78097-4 Bluex [Traxxas] CB78097-4 Bluex XRT ULTIMATE Brushless Electric Race Truck,(¹èÅ͸® & ÃæÀü±â º°¸Å) 1](/shop/goods/proxy/1007440.jpg)
![[¾Ë¾¾¹ðÅ©] CB78097-4 Bluex [Traxxas] CB78097-4 Bluex XRT ULTIMATE Brushless Electric Race Truck,(¹èÅ͸® & ÃæÀü±â º°¸Å) 2](/shop/goods/proxy/1007441.jpg)
![[¾Ë¾¾¹ðÅ©] CB78097-4 Bluex [Traxxas] CB78097-4 Bluex XRT ULTIMATE Brushless Electric Race Truck,(¹èÅ͸® & ÃæÀü±â º°¸Å) 3](/shop/goods/proxy/1007442.jpg)
![[¾Ë¾¾¹ðÅ©] CB78097-4 Bluex [Traxxas] CB78097-4 Bluex XRT ULTIMATE Brushless Electric Race Truck,(¹èÅ͸® & ÃæÀü±â º°¸Å) 4](/shop/goods/proxy/1007443.jpg)
| Length (including wing): | 31.41 inches (798 mm) |
|---|---|
| Front Track: | 23.43 inches (595 mm) |
| Rear Track: | 23.43 inches (595 mm) |
| Ground Clearance: | 1.93 inches (49 mm) |
| Weight: | 21.55 pounds (9.79 kg) - with body 24.39 pounds (11.09 kg) - with body & two 4s 6700 mAh LiPos |
| Height: | 10.15 inches (258 mm) - ride height 12.12 inches (308 mm) - full droop |
| Wheelbase: | 18.9 inches (480 mm) |
| Shock Length (front): | 6.79 inches (173 mm) |
| Shock Length (rear): | 6.79 inches (173 mm) |
| Tires (Pre-Glued): | Gravix¢â Belted 7.4¡È x 4.0¡È (188 mm x 102 mm) |
| Wheels: | 4.3¡È x 5.7¡È (110 mm x 147 mm) |
| Speed Control: | Velineon¢ç VXL-8s¢â |
| Motor (electric): | Velineon 1200XL Brushless with heat sink and dual fan shrouds |
| Overall Drive Ratio: | 20.6:1 (20/50 motor pinion and spur gear) |
|---|---|
| Differential Type: | Sealed, hardened steel bevel, limited slip |
| Gear Pitch (Spur and Pinion): | Module 1.0 |
| Chassis Structure/Material: | Composite nylon tub |
| Brake Type: | Electronic |
| Drive System: | Shaft-driven 4WD |
| Steering: | Aluminum bellcrank |
| Radio System: | TQi¢â 2.4 GHz 2-channel transmitter with factory-installed wireless module |
| Servo: | Torque: 450 oz-in speed: 0.17 sec/ 60 degrees (6.0 volts) |
| Top Speed: | 60+ mph with two 4s LiPo batteries and optional overdrive gearing (sold separately) |
| Skill Level: | 5 |
| Battery Tray: | 186 mm x 51 mm x 44 mm |
| Required Batteries: | 4 ¡°AA¡± (transmitter) and 4-cell LiPo battery (x2) |
- Motor Spec
| Type: | 1275 kV sensorless brushless |
|---|---|
| Weight: | 23.44 ounces (665 g) |
| Length: | 4.32 inches (110 mm) |
| Diameter: | 1.88 inches (48 mm) |
| Connector Type: | Traxxas 6.5 mm bullet connectors |
- ESC Spec
| Input Voltage: | 8s LiPo (max 33.6 volts) |
|---|---|
| Case Size: | 2.23¡È (58 mm) / 2.83¡È (72 mm) / 1.81¡È (46 mm) |
| Weight: | 7.60 ounces (215.5 g) |
| BEC Voltage: | 6.0 volts |
| BEC Current Continuous: | 10 amps |
| BEC Current Peak: | 20 amps |
| Motor Connectors: | Traxxas 6.5 mm bullet connectors |
| Battery Connectors: | Traxxas High-Current Connectors |
| Power Wire: | 10-gauge Maxx Cable |
| Ports: | RX input, auxiliary fan, accessory port |
±âº»Á¤º¸
»óǰÈıâ
»óǰ¹®ÀÇ
ÆÇ¸Å°¡°Ý
2,690,000¿ø
ȸ¿øÇÒÀΰ¡°Ý
2,690,000¿ø
Àû¸³±Ý
26,900¿ø
Á¦Ç°ÄÚµå
CB78097-4 Bluex
»óǰ¹øÈ£
QQ100744
Á¦Á¶»ç
Traxxas
°ü·Ã»óǰ



